Reply Form
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REPLY FORM - กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | กิจกรรม การนัดหมายเจรจาธุรกิจจากคณะนักธุรกิจจากมณทลเสฉวนประเทศจีน วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม แชงกรีล่า ถนนสีลม กรุงเทพฯ เวลา 9.00-17.00 น. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Please fill in your company details and Choose the Company which you need to do the Matching with (Please insert the Serial No of Company ) | Attendant | Contact Person | Please Choose Industries section you want to do business with and put the Serial No. of companies. (For example, if you choose section A company A2 - Put A2) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน และสามารถเช็ครายชื่อของบริษัทได้จาก Sheet 2 (รายชื่อนักธุรกิจเสฉวน 170 บริษัท) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | No. | Company Name | Company Name | Business Activity & Products | Annual Sales (m ฿) | Number of Employees | Address | Province | Posts Code | Website | ID of FTI / BM Member | Name | Position | Mobile | Name | Tel. | Mobile | Fax. | ||||||||||||||
6 | Company | Persons | (ภาษาอังกฤษ) | (ภาษาไทย) | Section A Food, Agricultural and Sideline Products | SectionB. Machinary, Electronic Product | Section C Real Estate, Construction and Building Materials | Section D Catering & Restaurant | Section E Logistics | Section F Minerals(exploitation and smelt) | Section G Textile, Garments, Silk and Leather | Section H Automobile (parts and fittings), Rubber | Section I Electrical Equipment and Cables | Section J Trade and Retail | Section K Others | |||||||||||||||||
7 | Example | 1 | The federation Of Thai industry | foods | ## | ## | ## | ## | ## | www.fti.or.th | ## | Kanjana | export manager | ## | ## | Kanjana | ## | ## | ## | ## | A24 | E83 | ||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | *หมายเหตุ โครงการจับคู่ธุรกิจขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกโครงการจับคู่ธุรกิจและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯในอันดับต้นๆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ***ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่สนใจเข้าเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจเสฉวน ขอให้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปในภาคเช้าก่อนเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจในภาคบ่าย*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ กาญจนา คมสัน Email: kanjanak@off.fti.or.th ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2553 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
chun
http://tham-manamai.blogspot.com /sundara
http://dbd-52hi5com.blogspot.com/ dbd_52
http://thammanamai.blogspot.com/ อายุวัฒนา
http://sunsangfun.blogspot.com/ suntu
http://originality9.blogspot.com/ originality
http://wisdom1951.blogspot.com/ wisdom
business income money insurance loan Service coverage car insurance inexpensive
ตอบลบ